The scraper conveyor is mainly used to comprehensive mining transport coal long-wall re-back type from the working face of a gently inclined thin seam and medium-thinkness and thinkness seam.Is can be assembled with shearer comprehensive hydraulic support to fulfill the comprehensive mechnical work of download coal,load coal,transport coal,moving scraper conveyor and forwarding comprehensive hydraulic support. It has properties of safety and reliability,compact structure,high application.
Technical parameter:
| Type | conveying capacity(t/h) | designed length(m) | motor power(kw)x | chain speed(m/s) | type of chain(mm) | middle groove dimension(length*width*height) |
| SGZ730/250(casting) | 900 | 80 | 250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x680x300 |
| SGZ764/250(casting) | 900 | 80 | 250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x724x300 |
| SGZ730/315(casting) | 900 | 80 | 315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x680x300 |
| SGZ764/315(casting) | 1000 | 80 | 315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x724x300 |
| SGZ730/500(casting) | 900 | 150 | 2x250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x680x300 |
| SGZ764/500(casting) | 900 | 150 | 2x250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x724x300 |
| SGZ730/630(casting) | 900 | 150 | 2x315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x680x300 |
| SGZ764/630(casting) | 1000 | 150 | 2x315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x724x300 |
| SGZ800/250(casting) | 1000 | 80 | 250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x800x300 |
| SGZ800/500(casting) | 1000 | 150 | 2x250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x800x300 |
| SGZ800/315(casting) | 1200 | 80 | 315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x800x300 |
| SGZ800/630(casting) | 1200 | 150 | 2x315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x800x300 |
| SGZ800/375(casting) | 1500 | 100 | 375 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x800x310 |
| SGZ800/750(casting) | 1500 | 200 | 2x375 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x800x310 |
| SGZ800/400(casting) | 1500 | 100 | 400 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x800x310 |
| SGZ800/800(casting) | 1500 | 200 | 2x400 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x800x310 |
| SGZ830/250(casting) | 1000 | 75 | 250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x780x300 |
| SGZ830/500(casting) | 1000 | 150 | 2x250 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x780x300 |
| SGZ830/315(casting) | 1200 | 75 | 315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x780x300 |
| SGZ830/630(casting) | 1200 | 150 | 2x315 | 1.02 | ¢30x108-C | 1500x780x300 |
| SGZ830/375(casting) | 1500 | 100 | 375 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ830/750(casting) | 1500 | 200 | 2x375 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ830/400(casting) | 1500 | 100 | 400 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ830/800(casting) | 1500 | 200 | 2x400 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ880/375(casting) | 1500 | 100 | 375 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ880/750(casting) | 1500 | 200 | 2x375 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ880/400(casting) | 1500 | 80 | 400 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
| SGZ880/800(casting) | 1500 | 200 | 2x400 | 1.1 | ¢34x126-C | 1503x780x331 |
