This product is fit general mining and high-grade mining.which is used to transport coal from the working face of a gently inclined thin seam and medium-thickness seam under the shaft,and is fit to be used for groove transport and tunneling transport.
Technical parameter:
| Type | conveying capacity(t/h) | designed length(m) | motor power(kw) | chain speed(m/s) | type of chain(mm) | middle groove dimension (length*width*height) |
| SGD320/15 | 40 | 60 | 15 | 0.63 | ¢14X50-B | 1200x320x150 |
| SGD320/18.5 | 40 | 80 | 18.5 | 0.63 | ¢14X50-B | 1200x320x150 |
| SGB388/30B | 70 | 100 | 2X15 | 0.86 | ¢14X50-B | 1200x388x150 |
| SGB420/22 | 60 | 100 | 22 | 0.79 | ¢14X50-B | 1200x420x150 |
| SGB420/30B | 80 | 100 | 2X15 | 0.86 | ¢14X50-B | 1200x420x150 |
| SGB420/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | ¢14X50-B | 1200x420x150 |
| SGB520/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | ¢14X50-B | 1200x520x150 |
| SGB520/40 | 100 | 100 | 40 | 0.79 | ¢14X50-B | 1200x520x150 |
| SGB620/40T | 150 | 100 | 40 | 0.86 | ¢18X64-B | 1500x620x180 |
| SGB620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | ¢18X64-B | 1500x620x180 |
| SGZ620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | ¢18X64-B | 1500x620x180 |
| SGB620/80T | 150 | 160 | 2X40 | 0.86 | ¢18X64-B | 1500x620x180 |
| SGZ620/80 | 150 | 160 | 2X40 | 0.86 | ¢18X64-B | 1500x620x180 |
| SGB630/75 | 250 | 75 | 75 | 0.868 | ¢18X64-C | 1500x630x190 |
| SGD630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | ¢26X92-C | 1500x630x222 |
| SGZ630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGB630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGD630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | ¢26X92-C | 1500x630x222 |
| SGZ630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGB630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGB630/150 | 250 | 150 | 2X75 | 0.868 | ¢18X64-C | 1500x630x190 |
| SGZ630/150 | 250 | 150 | 2X75 | 0.868 | ¢18X64-C | 1500x630x190 |
| SGB630/75(casting) | 250 | 75 | 75 | 0.868 | ¢18X64-C | 1500x590x208 |
| SGB630/150(casting) | 250 | 150 | 2X75 | 0.868 | ¢18X64-C | 1500x590x208 |
| SGB630/180 | 400 | 150 | 2X90 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGZ630/180 | 400 | 150 | 2X90 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGD630/220 | 450 | 150 | 2X110 | 1.0 | ¢26X92-C | 1500x630x222 |
| SGB630/220 | 450 | 150 | 2X110 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGZ630/220 | 450 | 150 | 2X110 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x222 |
| SGZ630/220(casting) | 450 | 150 | 2X110 | 1.07 | ¢22X86-C | 1500x630x208 |
| SGB630/132(casting) | 500 | 75 | 132 | 0.93 | ¢22X86-C | 1500x590x252 |
| SGB630/160(casting) | 600 | 75 | 160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x590x252 |
| SGZ630/264 | 500 | 150 | 2X132 | 1.0 | ¢26X92-C | 1500x630x222 |
| SGZ630/264(casting) | 500 | 150 | 2X132 | 0.93 | ¢22X86-C | 1500x590x252 |
| SGZ630/264(casting) | 500 | 150 | 2X132 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x590x264 |
| SGZ630/320(casting) | 600 | 150 | 2X160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x590x264 |
| SGZ630/200(casting) | 700 | 75 | 200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x590x264 |
| SGZ630/400(casting) | 700 | 150 | 2X200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x590x264 |
| SGZ730/90 | 400 | 75 | 90 | 1.0 | ¢26X92-C | 1500x730x222 |
| SGZ730/180 | 400 | 150 | 2X90 | 1.0 | ¢26X92-C | 1500x730x222 |
| SGZ730/110 | 450 | 75 | 110 | 1.0 | ¢26X92-C | 1500x730x222 |
| SGZ730/220 | 450 | 150 | 2X110 | 1.07 | ¢26X92-C | 1500x730x222 |
| SGZ730/132 | 500 | 75 | 132 | 1.12 | ¢26X92-C | 1500x730x222 |
| SGZ730/264 | 500 | 150 | 2X132 | 1.12 | ¢26X92-C | 1500x730x222 |
| SGB764/132 | 600 | 75 | 132 | 1.12 | ¢22X86-C | 1500x764x222 |
| SGB764/264 | 600 | 150 | 2X132 | 1.12 | ¢22X86-C | 1500x764x222 |
| SGZ764/264 | 600 | 150 | 2X132 | 1.12 | ¢26X92-C | 1500x764x222 |
| SGZ730/160(casting) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ730/320(casting) | 700 | 150 | 2X160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ730/200(casting) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ730/400(casting) | 800 | 75 | 2X200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ730/200(casting) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ730/400(casting) | 800 | 75 | 2X200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ764/160(casting) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x724x300 |
| SGZ764/320(casting) | 700 | 150 | 2X160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x724x300 |
| SGZ764/160(casting) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x724x300 |
| SGZ730/320(casting) | 700 | 150 | 2X160 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x680x300 |
| SGZ764/200(casting) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x724x300 |
| SGZ764/400(casting) | 800 | 150 | 2X200 | 1.1 | ¢26X92-C | 1500x724x300 |
