| Type | conveying capacity(t/h) | designed length(m) | motor power(kw)x | chain speed(m/s) | type of chain(mm) | middle groove dimension(length*width*height) |
| SGZ800/1050(casting) | 1500 | 250 | 2x525 | 1.3 | ¢34x126-D | 1500x900x331 |
| SGZ900/1800(casting) | 1500 | 200 | 2x400 | 1.3 | ¢34x126-C | 1500x900x331 |
| SGZ900/1050(casting) | 2000 | 200 | 2x525 | 1.3 | ¢34x126-C | 1500x900x331 |
| SGZ1000/1050(casting) | 2000 | 200 | 2x525 | 1.2 | ¢38x137-C | 1500x1000x345 |
| SGZ1000/1050(casting) | 2000 | 200 | 2x525 | 1.2 | ¢38x137-C | 1750x1000x345 |
| SGZ1000/1400(casting) | 2000 | 250 | 2x700 | 1.3 | ¢38x137-C | 1500x1000x345 |
| SGZ1000/1400(casting) | 2000 | 250 | 2x700 | 1.3 | ¢38x137-C | 1750x1000x345 |
| SGZ1000/1400(casting) | 2500 | 250 | 2x700 | 1.3 | ¢42x146-C | 1500x1000x350 |
| SGZ1000/1400(casting) | 2500 | 250 | 2x700 | 1.3 | ¢42x146-C | 1750x1000x350 |
